Trousers
Alpha Sizing | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numeric Sizing | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
UK Sizing | 4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
Waist Circumference (cm) | 60 | 64-68 | 72-76 | 80-84 | 89-94 |
Waist Circumference (inch) | 24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 35-37 |
Low Hip Circumference (cm) | 86 | 90-94 | 98-102 | 106-110 | 115-120 |
Low Hip Circumference (inch) | 34 | 35-37 | 39-40 | 42-43 | 45-47 |
Thigh Girth (cm) | 51 | 53-55 | 57-59 | 61-64 | 66-69 |
Thigh Girth (inch) | 20 | 21-22 | 22-23 | 24-25 | 26-27 |
Inseam Leg Length (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Inseam Leg Length (inch) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Reviews
There are no reviews yet.